प्रत्येक डिजाइनको लागि DRAM
माइक्रोन ® DRAM मोड्युल फारम कारकहरू द्रुत सन्दर्भ गाइड
DDR3 DRAM मोड्युल
गुणस्तरीय DRAM मोड्युलहरूको साथमा तपाईंको समय-देखि-बजारलाई गति दिनुहोस् अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायरामा विश्वसनीयताको लागि कडाईका साथ परीक्षण। उपभोक्ता कम्प्युटिङको लागत-संवेदनशील आवश्यकताहरू देखि चरम तापक्रम र औद्योगिक अनुप्रयोगहरूको प्रदर्शन आवश्यकताहरू उद्यम प्रणालीहरूको सटीक विशिष्टताहरू सम्म, हामीसँग हाम्रो डिजाइनको लागि सही समाधान छ।
फारम कारक | Aउपलब्धe1 Technologies | Aउपलब्धe1 घनत्वहरू | Bus Width2 | डाटा दर (MT/s) |
UDIMM (अनबफर गरिएको DIMM) ECC- र गैर-ECC-समर्थित प्रणालीहरू कुनै साइज अवरोधहरू बिना | DDR3, DDR4, DDR5 | 8GB देखि 48GB सम्म | x64 /x72 | ३६.६ देखि ३८ सम्म |
SODIMM (सानो रूपरेखा DIMM) ECC- र गैर-ECC-समर्थित, अन्तरिक्ष-संवेदनशील प्रणालीहरू | DDR3, DDR4, DDR5 | 8GB देखि 48GB सम्म | x64 /x72 | ३६.६ देखि ३८ सम्म |
RDIMM (दर्ता गरिएको DIMM) ECC-समर्थित नेटवर्किङ, इन्टरप्राइज सर्भरहरू, र कार्यस्थानहरू | DDR3, DDR4, DDR5 | 8GB देखि 128GB सम्म | x72/x80 | ३६.६ देखि ३८ सम्म |
LRDIMM (लोड-कम गरिएको DIMM) उच्चतम घनत्व इन्टरप्राइज सर्भर र DDR4 नेटवर्किङ प्रणालीहरू | DDR4 | 64GB देखि 128GB सम्म | x72 | ३६.६ देखि ३८ सम्म |
VLP RDIMM (धेरै कम प्रोfile दर्ता गरिएको DIMM) ब्लेड सर्भरहरू र नेटवर्किङ ATCA उचाइ-संगत प्रणालीहरू ECC मोड्युलहरू चाहिन्छ | DDR4 | 8GB देखि 32GB सम्म | x72 | ३६.६ देखि ३८ सम्म |
VLP UDIMM (धेरै कम प्रोfile अनबफर गरिएको DIMM) ब्लेड सर्भरहरू र नेटवर्किङ ATCA उचाइ-कम्प्याटिबल प्रणालीहरू ECC मोड्युलहरू चाहिन्छ | DDR4 | 8GB देखि 32GB सम्म | x72 | ३६.६ देखि ३८ सम्म |
Mini-RDIMM (मिनी दर्ता गरिएको DIMM)
ECC मोड्युलहरू आवश्यक पर्ने नेटवर्किङ र अन्य साइज-बाधा प्रणालीहरू |
DDR4 | 8GB | x72 | 3200 |
VLP Mini-RDIMM (धेरै कम प्रोfile मिनी दर्ता गरिएको DIMM) नेटवर्किङ ATCA उचाइ-कम्प्याटिबल र ECC मोड्युलहरू आवश्यक पर्ने अन्य आकार-प्रतिबन्धित प्रणालीहरू | DDR4 | 8GB | x72 | 3200 |
1 उपलब्ध = sampलिंग वा उत्पादनमा; 2सबै x72 मोड्युलहरू ECC-सक्षम छन् |
यन्त्र र फारम कारक | घनत्व | पिन गणना | चौडाइ | भोल्युमtage | डाटा दर | RoHS | पीसीबी आयाम | |
DDR5 |
UDIMM | 8GB देखि 48GB सम्म | 288 | x64 | 1.1V | 4800 देखि 6400 MT/s | हरियो | 133.35mm L x 31.25mm H |
EUDIMM | 16GB देखि 32GB सम्म | 288 | x72 | 1.1V | 4800 देखि 6400 MT/s | हरियो | 133.35mm L x 31.25mm H | |
SODIMM | 16Gb to 32GB | 262 | x64/x72 | 1.1V | 4800 देखि 6400 MT/s | हरियो | 69.6mm L x 30mm H | |
RDIMM | 16GB देखि 96GB सम्म | 288 | x72/x80 | 1.1V | 4800 देखि 6400 MT/s | हरियो | 133.35mm L x 31.25mm H | |
DDR4 |
UDIMM | 4GB देखि 32GB सम्म | 288 | x64 | 1.2V | 2666 देखि 3200 MT/s | हरियो | 133.35mm L x 18.75-31.25mm H |
EUDIMM | 8Gb to 32GB | 288 | x72 | 1.2V | 2666 MT/s | हरियो | 133.35mm L x 31.25mm H | |
SODIMM | 4GB देखि 32GB सम्म | 260 | x64/x72 | 1.2V | 2666 देखि 3200 MT/s | हरियो | 69.60mm L x 30mm H | |
RDIMM | 8GB देखि 64GB सम्म | 288 | x72 | 1.2V | 2666 देखि 2933 MT/s | हरियो | 133.35mm L x 31.25mm H | |
LRDIMM | 64GB देखि 128GB सम्म | 288 | x72 | 1.2V | 2666 देखि 2933 MT/s | हरियो | 133.35mm L x 31.25mm H | |
VLP RDIMM | 8GB देखि 32GB सम्म | 288 | x72 | 1.2V | 2666 देखि 3200 MT/s | हरियो | 133.35mm L x 18.75mm H | |
VLP UDIMM | 8GB देखि 32GB सम्म | 288 | x72 | 1.2V | 2666 देखि 3200 MT/s | हरियो | 133.35mm L x 18.75mm H | |
Mini-RDIMM | 8GB | 288 | x72 | 1.2V | 3200 MT/s | हरियो | 80.0mm L x 30mm H | |
VLP Mini-RDIMM | 8GB | 288 | x72 | 1.2V | 3200 MT/s | हरियो | 80.0mm L x 18.75mm H | |
VLP Mini-UDIMM | 8GB | 288 | x72 | 1.2V | 3200 MT/s | हरियो | 80.0mm L x 18.75mm H | |
DDR3 |
EUDIMM | 4GB | 240 | x72 | 1.35V | 1600 MT/s | हरियो | 133.35mm L x 30mm H |
ECC SODIMM | 8GB | 204 | x72 | 1.35V | 1600 MT/s | हरियो | 67.6mm L x 30mm H | |
SODIMM | 8GB | 204 | x64 | 1.35V | 1600 MT/s | हरियो | 67.6mm L x 30mm H | |
RDIMM | 8GB | 240 | x72 | 1.35V | 1333 देखि 1866 MT/s | हरियो | 133.35mm L x 30mm H |
उत्पादनहरू केवल माइक्रोनको उत्पादन डेटा पाना विशिष्टताहरू पूरा गर्न वारेन्टी छन्। उत्पादनहरू, कार्यक्रमहरू र विशिष्टताहरू सूचना बिना परिवर्तनको विषय हुन्। मितिहरू अनुमानित मात्र हुन्। ©2019 माइक्रोन टेक्नोलोजी, Inc. सबै अधिकार सुरक्षित। यहाँ सबै जानकारी कुनै पनि प्रकारको वारेन्टी बिना "AS IS" आधारमा प्रदान गरिएको छ। माइक्रोन, माइक्रोन लोगो, र अन्य सबै माइक्रोन ट्रेडमार्कहरू Micron Technology, Inc को सम्पत्ति हुन्। अन्य सबै ट्रेडमार्कहरू तिनीहरूका सम्बन्धित मालिकहरूको सम्पत्ति हुन्। Rev. K 11/22 CCMMD-676576390-9486
कागजातहरू / स्रोतहरू
![]() |
माइक्रोन DDR3 DRAM मोड्युल [pdf] प्रयोगकर्ता गाइड DDR3 DRAM मोड्युल, DDR3, DRAM मोड्युल, मोड्युल |